
-
Моторные лодки
-
Гребные лодки
-
Лодки
- Лодки под мотор
- Гребные лодки
-
Моторы
- По бренду
-
Аксессуары
-
О магазине
-
Гарантии
-
Как выбрать лодку
Надежные лодки Хантер под мотор появились на российском рынке более 8 лет назад. Родным городом основания марки является Санкт-Петербург. Она все это время занимается активной работой в сфере разработки самых разных резиновых суден, которые пользуются большим спросом у рыбаков, любителей экстрима и для тех, кто предпочитает отдохнуть несколько раз в год на глади озера со спиннингом в руках.
При желании можно заказать лодки ПВХ под мотор Хантер нескольких разновидностей в зависимости от тех или иных параметров. В любом случае, на каждую из них можно подвесить двигатель с винтом, чтобы придать драйва. Самыми популярными надувными плавсредствами, на которые устанавливаются моторы, являются:
Существуют также другие лодки Хантер с интегрированными транцами под установку моторов. Со всеми их разновидностями вы можете ознакомиться в каталоге. По любым вопросам обращайтесь к специалисту.
Возможно, Вас заинтересуют бренды:
Ширина, мм | 1400 |
Диаметр борта, мм | 390 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 850 |
Грузоподъемность, кг | 290 |
Толщина транца, мм | 18 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 28 |
Ширина, мм | 1420 |
Диаметр борта, мм | 390 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 850 |
Грузоподъемность, кг | 350 |
Толщина транца, мм | 18 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 6 |
Масса лодки, кг | 33 |
Ширина, мм | 1480 |
Диаметр борта, мм | 415 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 850 |
Грузоподъемность, кг | 330 |
Толщина транца, мм | 18 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Масса лодки, кг | 30 |
Ширина, мм | 1400 |
Диаметр борта, мм | 390 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 850 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Толщина транца, мм | 18 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Масса лодки, кг | 24 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 850 |
Грузоподъемность, кг | 330 |
Толщина транца, мм | 18 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 6 |
Масса лодки, кг | 28 |
Ширина, мм | 1480 |
Диаметр борта, мм | 410 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 850 |
Грузоподъемность, кг | 450 |
Толщина транца, мм | 18 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9,9 |
Масса лодки, кг | 35 |
Ширина, мм | 1520 |
Диаметр борта, мм | 415 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 850 |
Грузоподъемность, кг | 350 |
Толщина транца, мм | 18 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Масса лодки, кг | 31 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 415 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 850 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Толщина транца, мм | 18 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9,9 |
Масса лодки, кг | 33 |
Ширина, мм | 1570 |
Диаметр борта, мм | 430 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 950 |
Грузоподъемность, кг | 350 |
Толщина транца, мм | 27 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9,9 |
Масса лодки, кг | 34 |
Ширина, мм | 1640 |
Диаметр борта, мм | 425 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 850 |
Грузоподъемность, кг | 550 |
Толщина транца, мм | 27 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 50 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 435 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 850 |
Грузоподъемность, кг | 440 |
Толщина транца, мм | 27 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9,8/9,9 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 950 |
Грузоподъемность, кг | 440 |
Толщина транца, мм | 18 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 36 |
Ширина, мм | 1620 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 950 |
Грузоподъемность, кг | 550 |
Толщина транца, мм | 18 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 36 |
Ширина, мм | 1580 |
Диаметр борта, мм | 435 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 850 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 42 |
Ширина, мм | 1750 |
Диаметр борта, мм | 490 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 950 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Толщина транца, мм | 18 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9,9 |
Масса лодки, кг | 44 |
Ширина, мм | 1900 |
Диаметр борта, мм | 480 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 1050 |
Грузоподъемность, кг | 550 |
Толщина транца, мм | 27 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 18 |
Масса лодки, кг | 44 |
Ширина, мм | 1750 |
Диаметр борта, мм | 495 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 950 |
Грузоподъемность, кг | 550 |
Толщина транца, мм | 27 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Масса лодки, кг | 43 |
Ширина, мм | 1900 |
Диаметр борта, мм | 480 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 1050 |
Грузоподъемность, кг | 550 |
Толщина транца, мм | 27 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 18 |
Масса лодки, кг | 45 |
Ширина, мм | 1900 |
Диаметр борта, мм | 480 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 1050 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Толщина транца, мм | 27 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Масса лодки, кг | 70 |
Ширина, мм | 1900 |
Диаметр борта, мм | 480 |
Плотность ткани ПВХ, г/м2 | 1050 |
Грузоподъемность, кг | 850 |
Толщина транца, мм | 27 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Масса лодки, кг | 35 |
Надежные лодки Хантер под мотор появились на российском рынке более 8 лет назад. Родным городом основания марки является Санкт-Петербург. Она все это время занимается активной работой в сфере разработки самых разных резиновых суден, которые пользуются большим спросом у рыбаков, любителей экстрима и для тех, кто предпочитает отдохнуть несколько раз в год на глади озера со спиннингом в руках.
При желании можно заказать лодки ПВХ под мотор Хантер нескольких разновидностей в зависимости от тех или иных параметров. В любом случае, на каждую из них можно подвесить двигатель с винтом, чтобы придать драйва. Самыми популярными надувными плавсредствами, на которые устанавливаются моторы, являются:
Существуют также другие лодки Хантер с интегрированными транцами под установку моторов. Со всеми их разновидностями вы можете ознакомиться в каталоге. По любым вопросам обращайтесь к специалисту.
Возможно, Вас заинтересуют бренды: